Fotokroma per spintegaĵo

Parametroj| Reflekta Indekso | 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.71 |
| Koloroj | Griza, Bruna |
| UV | Normala UV, UV++ |
| Dezajnoj | Sfera, Asfera |
| Tegaĵoj | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOBAJ, BLUECUT |
| Havebla | Finita, Duonfinita |

Elstaraj Nemoveblaĵoj•Superklara endome, kaj fariĝas profunda malluma ekstere
•Pli rapida rapideco de malheliĝo kaj paliĝo
•Homogena koloro trans la surfaco de la lenso
•Havebla kun malsamaj indeksoj
•Havebla kun blutranĉita lenso en malsamaj indeksoj
